关于2017年度本市市政基础设施长城杯工程
质量奖项评审情况的公示
北京市政工程行业协会根据《北京市优质工程评审管理办法》(京建质[2002]559号)和《北京市市政基础设施长城杯工程评审管理办法》文件精神,对本市2017年度市政基础设施结构和2016年度竣工长城杯工程质量奖项,在企业自愿申请、申报及组织专业初评检查、推荐的基础上,于2017年12月28日召开了评审委员会会议,经评委无记名投票共评审出2017年度金、银质结构长城杯工程48项;2016年度金、银质竣工长城杯工程62项;群体竣工长城杯奖1项。其中:
结构长城杯银质奖工程10项;
结构长城杯金质奖工程38项;
竣工长城杯银质奖工程19项;
竣工长城杯金质奖工程43项;
群体竣工长城杯金质奖工程1项。
现予以公示,公示时间1月22日至2月12日。
详见附表。
联系人: 李辅孝
联系电话: 13701128503
北京市政工程行业协会
2018年1月22日
附表: 北京市2016年度市政基础设施获奖工程和获奖企业名单
一、 结构工程(银质奖)
(一) 北京市2017年度市政公用、公路工程结构长城杯银质奖 (计 4 项)
序号 | 工程名称 | 开竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程造价 |
1 | 广华新城项目市政工程 综合管廊 | 2013-11-10~2015-9-20 | 中央国家机关公务员住宅建设服务中心 | 中铁建设集团 有限公司 | 中咨工程建设 监理公司 | 20252 万元 |
2 | 安定垃圾卫生填埋场 渗沥液处理扩容工程 | 2015-12-31~2017-3-15 | 北京环境卫生工程 集团有限公司 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 11656.75万元 |
3 | 丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂 | 2015-12-31~2017-4-11 | 北京市丰台区市政 市容管理委员会 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京航青工程建设监理有限责任公司 | 5554.39万元 |
4 | 北京未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 | 2012-3-15~2012-8-15 | 北京未来科技城 发展集团有限公司 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京逸群工程 咨询有限公司 | 29039.7万元 |
(二) 北京市2017年度市政基础设施轨道交通结构长城杯工程银质奖(计6项)
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) |
1 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段东小营车辆段综合办公楼 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 6737 | 3189 |
2 | 北京地铁8号线三期工程土建施工13合同段西洼地站 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京城建轨道交通建设工程有限公司 | 铁科研(北京)工程咨询有限公司 | 9156 | 7493 |
3 | 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段瀛海车辆段~联合检修库 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京方达工程管理有限公司 | 22116 | 3288 | |
4 | 北京地铁16号线工程土建施工16合同段甘家口站 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 12731 | 17472 |
5 | 北京轨道交通燕房线工程土建施工01合同段老城区北站~饶乐府站区间 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 1647延米 | 12414 |
6 | 北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程01标段小园站~矿务局站高架区间 | 北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 12936 | 5080 |
二、 结构工程(金质奖)
(一) 北京市2017年度市政公用、公路工程结构长城杯金质奖 (计 17 项) |
序号 | 工程名称 | 开竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程造价 |
1 | 京台高速公路(北京段)工程第8标段 大礼路互通式立交桥 | 2014-12-15~2016-10-31 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 4290万元 |
2 | 广渠路(东四环路~通州区怡乐西路) 道路工程9# 标 | 2015-6-30~2016-9-30 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 15160.44万元 |
3 | 顺义新城减河北路东延(右堤路~通怀路)道路工程 桥梁工程 | 2016-3-20~2017-8-31 | 顺义区市政重点工程办公室 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京燕波工程管理有限公司 | 28600万元 |
4 | 北京丽泽金融商务区(南区)地下交通 环廊工程一标段 | 2015-5-1~2016-9-28 | 北京丽泽金都置业有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 10371.15万元 |
5 | 2016年丰台区四环内新增户部分配套电网改造工程 大红门 不开挖管沟工程 | 2016-9-2~2017-9-15 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | 北京易城市政工程有限责任公司 | 北京惟明力通工程监理有限责任公司 | 4420万元 |
6 | 北京丽泽金融商务区智慧清洁能源系统 供热管网工程六标段 | 2016-8-1~2017-8-1 | 北京华源热力管网有限公司 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 4799万元 |
7 | 北京市丰台区马家堡西路等3条(柳村路东~槐房再生水厂)再生水及污水管线工程 | 2016-8-20~2017-8-30 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京北咨工程管理有限公司 | 11250万元 |
8 | 昌平区镇级污水处理设施建设运营项目 小汤山镇再生水厂 一期工程 | 2015-6-1~2016-10-30 | 北京市昌平区水务局
中节能燕龙(北京)水务有限公司 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 8286万元 |
9 | 滇中新区空港大道中段项目(文林路至机场北高速) 对龙河大桥 | 2016-8-24~2017-12-31 | 云南京建投资建设有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建道桥建设集团有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 16054.8万元 |
10 | 滇中新区空港大道中段项目(文林路至机场北高速) 小哨大桥 | 2016-8-24~2017-12-31 | 云南京建投资建设有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建五建设集团有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 7273.2万元 |
11 | 滇中新区空港大道中段项目(文林路至机场北高速) 综合管廊 | 2016-8-24~2017-12-31 | 云南京建投资建设 有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建亚泰建设集团有限公司
北京城建道桥建设集团有限公司
北京城建五建设集团有限公司
北京城建华晟交通建设有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 37951.4万元 |
12 | 西南热电中心配套 热力管线工程 | 2013-8-14~2017-5-20 | 北京市热力集团有限责任公司 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 19824万元 |
13 | 小武基垃圾转运站 全密闭除臭工程 | 2016-10-10~2018-4-28 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 北京华建项目管理有限公司 | 4765.93万元 |
14 | 中心城区第三批下凹式立交桥区雨水泵站升级改造工程 第一包(第一标段) | 2015-9-1~2016-4-20 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 3082万元 |
15 | 遵义市凤新快线工程 PPP 项目 | 2016-11-1~2017-12-31 | 贵州京建投资建设有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建远东建设投资集团有限公司
北京城建道桥建设集团有限公司
北京城建六建设集团有限公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 33266.9万元 |
16 | 长沙经开区城北污水处理厂扩容提质项目建设工程 | 2015-10-29~2017-3-12 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限责任公司 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 4533.98万元 |
17 | 济广高速济南连接线二环西路南延 高架桥工程 | 2016-4-23~2017-9-30 | 山东汇泉京建投资管理有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 济南市建设监理有限公司 山东易方达建 设项目管理有限公司 | 93000万元 |
(二) 北京市2017年度市政基础设施轨道交通结构长城杯工程金质奖(计:20项)
1、北京地铁6号线二期工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段东小营车辆段改造咽喉区 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 80831 | 17228 |
2 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段东小营车辆段改造运用库区 | 北京建工集团有限责任公司 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 46591 | 21632 | |
3 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段东小营车辆段改造联合检修库区 | 北京建工集团有限责任公司 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 43800 | 30412 |
2、北京地铁6号线西延工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁6号线西延工程土建施工04合同段西黄村站 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 中咨工程建设监理公司 | 11028 | 13362 |
2 | 北京地铁6号线西延工程土建施工05合同段苹果园南路站 | 中铁二十二局集团有限公司 | 中咨工程建设监理公司 | 11943.9 | 8549 |
3、北京地铁8号线三期工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁8号线三期工程土建施工04合同段珠市口站 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 13812 | 9907 |
2 | 北京地铁8号线三期工程土建施工10合同段大红门桥站 | 中建交通建设集团有限公司 | 北京方达工程管理有限公司 | 14795 | 6788 | |
3 | 北京地铁8号线三期工程土建施工11合同段大红门桥站~和义站区间风道 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 北京方达工程管理有限公司 | 1772 | 3468 | |
4 | 北京地铁8号线三期工程土建施工12合同段和义站 | 中铁隆工程集团有限公司 | 铁科研(北京)工程咨询有限公司 | 15849 | 4682 | |
5 | 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段瀛海车辆段~运用库 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京方达工程管理有限公司 | 44161 | 5490 |
4、北京地铁16号线南段工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁16号线工程土建施工23合同段丰台南路站 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 25182 | 13006 |
2 | 北京地铁16号线工程土建施工26合同段宛平城站 | 中铁电气化局集团有限公司
中铁七局集团有限公司 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 14647 | 6632 |
5、北京地铁房山线北延工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京轨道交通房山线北延工程土建施工02合同段四环路站 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 15820 | 3696 |
6、北京地铁燕房线工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京轨道交通燕房线工程土建施工01合同段老城区北站 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 8781 | 5103 |
2 | 北京轨道交通燕房线工程土建施工01合同段燕化站~老城区北站区间 | 中铁十二局集团有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 2268延米 | 11640 | |
3 | 北京轨道交通燕房线工程土建施工06合同段阎富路站 | 北京城建轨道交通建设工程有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 12761 | 5339 |
7、北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程03标段四道桥站~金安桥站区间 | 北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 31737 | 22708 |
2 | 北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程01标段石门营站 | 北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 6700 | 3050 |
3 | 北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程03标段金安桥站 | 中铁六局集团有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 17680 | 8404 | |
4 | 北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程01标段石门营站~小园站高架区间 | 中铁六局集团有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 14340 | 5080 |
(三) 北京市2017年度市政基础设施水利工程结构长城杯金质奖 (计1项)
序号 | 工程名称 | 开竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 造 价(万元) |
1 | 通州区北运河甘棠橡胶坝改建工程(甘棠闸土建) | 2016-3-2~2017-11-30 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 安阳市润安工程咨询监理公司 | 8296.79 |
三、竣工工程(银质奖)
(一) 北京市2016年度市政公用、公路工程竣工长城杯银质奖 (计 16 项)
序号 | 工程名称 | 开竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程造价 |
1 | 京台高速公路(北京段)工程第5标段 | 2014-12-15~2016-11-30 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 15423万元 |
2 | 京台高速公路(北京段)工程第6标段 | 2014-12-15~2016-10-31 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 23053.69万元 |
3 | 通州区徐尹路二期(东六环路~市界)道路工程建设--移交(BT) | 2013-11-21~2015-11-23 | 北京市交通委员会路政局通州公路分局 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 北京仕邦工程监理有限责任公司 | 10828.64万元 |
4 | 密云密古路(K0+000~K26+257.708)大修工程 | 2016-7-11~2016-12-12 | 北京市交通委员会路政局密云公路分局 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 3796.69万元 |
5 | 大兴区青采路大修工程 | 2016-6-1~2016-9-30 | 北京市交通委员会路政局大兴公路分局 | 北京鑫畅路桥建设有限公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 2542.61万元 |
6 | 2015年北京市第一批市管城市道路大修工程八达岭西辅路(北沙滩桥~小清河路)大修施工第一标段 | 2015-5-18~2015-7-31 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 1822万元 |
7 | 东坝南二街(东五环路~东坝中路)道路工程 | 2015-4-1~2016-11-20 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 5248.33万元 |
8 | 2016年北京市第一批市管城市道路大修工程第一标段石景山路大修工程 | 2016-4-23~2016-11-28 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京西海市政建筑工程有限公司 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 6124.5万元 |
9 | 东环路(荣京东街-兴业路)道路改造工程第四标段 | 2016-6-14~2016-12-10 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京城建五市政工程集团有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 3041万元 |
10 | 2016年北京市第二批市管城市道路桥梁大修工程第一标段西单北大街、西四北大街、西四南大街、鼓楼西大街道路大修工程 | 2016-8-9~2016-11-30 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 北京市高速公路监理有限公司 | 3089万元 |
11 | 北京通州运河核心区市政配套工程北关大道跨通惠河 桥梁工程 | 2014-3-5~2016-11-9 | 北京新奥通城房地产开发有限公司 | 北京城建二建设工程有限公司 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 8099万元 |
12 | 2014年北京市第一批市管城市道路大修工程第五标段北三环外辅路道路大修工程 | 2014-3-24~2014-5-23 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 1194万元 |
13 | 顺义区顺平辅线俸伯桥改建工程建设---移交(BT) | 2015-1-18~2016-6-15 | 北京市交通委员会路政局顺义公路分局 | 北京鑫畅路桥建设有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 13123万元 |
14 | 远大220KV输电工程(电缆隧道)(第三标段) | 2013-11-16~2015-11-30 | 国网北京市电力公司 | 北京城建七建设工程有限公司
北京城建中南土木工程集团有限公司 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 8479万元 |
15 | 总后设计院太平路二十二号院热力管线工程 | 2016-1-5~2016-11-21 | 北京市热力集团有限责任公司 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 3013.7万元 |
16 | 东南四环路再生水管线(小武基路~京沪高速公路) | 2013-6-20~2016-8-13 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京政平建设投资集团有限公司 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 2960.3万元 |
(二) 2016年度市政基础设施轨道交通工程竣工长城杯银质奖 (计:3项)
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程规模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁16号线二期工程土建施工01合同段 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 20740 | 51848 |
2 | 北京地铁16号线二期工程土建施工05合同段 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 25250 | 55000 | |
3 | 北京地铁16号线二期工程土建施工07合同段 | 中铁二局集团有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 15682 | 64668 |
四、竣工工程(金质奖)
(一) 北京市2016年度市政公用、公路工程竣工长城杯金质奖 (计 36 项)
序号 | 工程名称 | 开竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程造价 |
1 | 京台高速公路(北京段)工程第1标段 | 2015-8-1~2016-10-31 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 56500万元 |
2 | 京台高速公路(北京段)工程第2标段 | 2015-8-1~2016-12-15 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 45655万元 |
3 | 京台高速公路(北京段)工程第3标段 | 2015-10-19~2016-11-15 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京市政建设集团有限责任公司
北京市市政一建设工程有限责任公司
北京市市政二建设工程有限责任公司 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 57913.85万元 |
4 | 京台高速公路(北京段)工程第4标段 | 2015-9-10~2016-11-25 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 38700万元 |
5 | 京台高速公路(北京段)工程第7标段 | 2014-12-15~2016-10-31 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 中交一公局第五工程有限公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 25124.92万元 |
6 | 京台高速公路(北京段)工程第8标段 | 2014-12-15~2016-10-31 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 33445万元 |
7 | 2016年北京市第一批市管城市道路大修工程第四标段东四环辅路南段大修工程 | 2016-4-18~2016-7-17 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 3508万元 |
8 | 2016年北京市第一批市管城市道路大修工程第五标段东四环辅路北段大修工程 | 2016-4-14~2016-7-10 | 北京市城市道路养护管理中心
北京康顺通工程项目管理有限公司 | 北京光亚市政工程有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 3016万元 |
9 | 2016年北京市第一批市管城市道路大修工程第七标段东四环辅路中段大修工程 | 2016-4-5~2016-7-13 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 2708万元 |
10 | 2016年三环主路(三元桥西~丽泽桥北)大修工程三环主路第一标段 | 2016-8-8~2016-11-15 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 6447万元 |
11 | 2016年三环主路(三元桥西-丽泽桥北)大修工程三环主路第三标段 | 2016-8-15-2016-11-12 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 6854万元 |
12 | 广渠路(东四环路~通州区怡乐西路)道路工程9#标 | 2015-6-30~2016-9-30 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 16296万元 |
13 | 广渠路(东四环路~通州区怡乐西路)道路工程11#标 | 2015-9-25~2016-9-30 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 中壤建设股份有限公司 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 17207.93万元 |
14 | 五环路K28~K45内环及K45~K80内外环维修工程第2标段 | 2015-5-15~2015-7-15 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司
北京城建华晟交通建设有限公司 | 北京京博通工程项目管理有限公司 | 6947.86万元 |
15 | 开发区荣华路改造工程2标段 | 2016-7-15~2016-11-22 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 3694万元 |
16 | 天水大街(天河西路~魏永路)道路、给水、中水、排水工程 | 2011-8-11~2015-9-30 | 北京兴创投资有限公司 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 7853.53万元 |
17 | 昌平区怀昌路(K14+131~K37+750)大修工程 | 2016-7-10 ~ 2016-10-31 | 北京市交通委员会路政局昌平公路分局 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 北京顺通公路交通技术咨询有限责任公司 | 4175万元 |
18 | 安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程 | 2015-6-6~2016-9-20 | 安徽京建投资建设有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司
北京城建亚泰建设集团有限公司
北京城建道桥建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 152600万元 |
19 | 奥体文化商务园区地下公共空间(北辰东路南延隧道工程) | 2013-11-15~2015-6-30 | 北京新奥集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 13840万元 |
20 | 东环路(荣京东街-兴业路)道路改造工程第一标段 | 2016-4-1~2016-11-3 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 3081万元 |
21 | 东环路(荣京东街-兴业路)道路改造工程第二标段 | 2016-4-15~2016-10-15 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 3068万元 |
22 | 东环路(荣京东街-兴业路)道路改造工程第三标段 | 2016-6-14~2016-12-10 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京市常青市政工程有限公司 | 北京首建工程咨询监理有限公司 | 3075万元 |
23 | 北京市朝阳生活垃圾综合处理厂焚烧中心建筑安装工程 | 2014-7-29~2016-7-29 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心
深圳市能源环保有限公司 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 北京中城建建设监理有限公司 | 41139万元 |
24 | 热力管线工程(朝阳区红领巾桥朝阳北路~朝阳区黄杉木店路) | 2011-12-13~2016-1-28 | 北京市热力集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 21964万元 |
25 | 热力管线工程(朝阳区黄杉木店路~朝阳区东苇路) | 2011-12-13~2016-1-28 | 北京市热力集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 28688万元 |
26 | 杭州萧山国际机场国际峰会专用机坪及滑行道工程项目标段二 | 2015-8-7~2016-5-17 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 北京金港建设股份有限公司 北京金港场道工程建设股份有限公司 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 | 9497.15万元 |
27 | 经海一路(科创六街~东渠路)道路改造工程第一标段 | 2016-4-18~2017-5-1 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 3396.57万元 |
28 | 军营110千伏输变电工程(电力隧道)(第二标段) | 2015-11-19~2016-12-15 | 国网北京市电力公司 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 3204.92万元 |
29 | 滦赤路(红石湾~河西段)应急改造工程施工1#标段 | 2015-9-30~2016-12-31 | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 6446.4万元 |
30 | 滦赤路(红石湾~河西段)应急改造工程施工2#标段 | 2015-9-30~2016-12-31 | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 7499.79万元 |
31 | 马家楼垃圾转运站全密闭除臭工程 | 2015-10-30~2016-10-24 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司
北京城建华泰土木工程有限公司 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 4223万元 |
32 | 2015年北京市市管城市桥梁三元桥(跨京顺路)桥梁大修工程 | 2015-9-20~2015-12-20 | 北京市城市道路养护管理中心
北京康顺通工程项目管理有限公司 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 3615.07万元 |
33 | 西北热电中心送出电缆隧道工程(远大)(第三标段) | 2014-3-1~2015-11-30 | 国网北京市电力公司 | 北京建工路桥工程建设有限责任公司 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 10524万元 |
34 | 2016年北京市第一批市管城市道路大修工程第二标段复兴路、南河沿大街、北河沿大街大修工程 | 2016-4-13~2016-7-10 | 北京市城市道路养护管理中心 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 5020.23万元 |
35 | 团结湖~酒仙桥220KV送电工程(第四标段) | 2014-7-5~2015-1-30 | 国网北京市电力公司 | 中房创通建设集团有限公司 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 4467.56万元 |
36 | 1600工程Ⅱ期工程 | 2014-9-19~2016-6-22 | 中国人民解放军92302部队 | 北京金港建设股份有限公司
北京金港场道工程建设股份有限公司 | 北京赛瑞斯国际咨询有限公司 | 9050万元 |
(二) 北京市2016年度市政基础设施轨道交通工程竣工长城杯金质奖(计: 7项)
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(㎡) | 造 价(万元) |
1 | 北京地铁16号线二期工程土建施工02合同段 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 13360 | 37129 |
2 | 北京地铁16号线二期工程土建施工03合同段 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 15760 | 36500 | |
3 | 北京地铁16号线二期工程土建施工04合同段 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 15130 | 22000 | |
4 | 北京地铁16号线二期工程土建施工06合同段 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京正远监理咨询有限公司 | 17299 | 47252 | |
5 | 北京地铁16号线二期工程土建施工08合同段 | 中铁十八局集团有限公司 | 中咨工程建设监理公司 | 11618 | 41970 | |
6 | 北京地铁16号线二期工程土建施工09合同段 | 中铁一局集团有限公司 | 中咨工程建设监理公司 | 19897 | 42000 | |
7 | 北京地铁16号线二期工程土建施工28合同段 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | 239873 | 112052 |
(三) 北京市2016年度市政基础设施轨道交通群体竣工长城杯工程金质奖(计:1 项)
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 规 模(km) | 造 价(万元) |
北京地铁16线工程 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京建工集团有限责任公司
中铁十一局集团有限公司
北京城乡建设集团有限责任公司
北京住总集团有限责任公司
中铁电气化局集团有限公司
中铁二局集团有限公司
中铁一局集团有限公司 | 北京建工京精大房工程建设监理公司;
北京正远监理咨询有限公司;
中咨工程建设监理公司 | 19.8 | 1700000 |